Payment A Day Chapter 18

Options
16216226246266271158

Comments

  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    Total paid on Friday 22 February was a fabulous £1247.01. :j
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £15 paid to card 4 this morning. Have a great day folks:)
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • lindez
    lindez Posts: 643 Forumite
    First Anniversary First Post
    Options
    Hi all
    £10.00 to cc today thank you dg1019
    MFWB#2
    MFTT5 #28
    Save 12k 2020 #111
  • jet9cat
    jet9cat Posts: 1,657 Forumite
    Options
    Another £25 to the family debt today please
    Every penny's a prisoner
    PADding is addictive
    MFW August 2023 - unless I get my butt into gear :D
  • erin_transport
    Options
    Hi
    £28 to cc
    Thanks
    On a mission!

    2018 & 2019 MFW #138

    On babystep2 (#DR)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £25 was the total for Saturday 23rd February.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £13.25 paid to card 4 today. Account cleared out before payday tomorrow.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £66.25 was paid off on Sunday 24th February.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £15 paid to card 4 this morning.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • erin_transport
    Options
    £20 to cc
    Thanks
    On a mission!

    2018 & 2019 MFW #138

    On babystep2 (#DR)
Meet your Ambassadors

Categories

  • All Categories
  • 343.4K Banking & Borrowing
  • 250.2K Reduce Debt & Boost Income
  • 449.8K Spending & Discounts
  • 235.5K Work, Benefits & Business
  • 608.4K Mortgages, Homes & Bills
  • 173.2K Life & Family
  • 248.1K Travel & Transport
  • 1.5M Hobbies & Leisure
  • 15.9K Discuss & Feedback
  • 15.1K Coronavirus Support Boards