Payment A Day Chapter 18

Options
16226236256276281158

Comments

  • erin_transport
    Options
    Hi
    Another £20 to cc
    Thanks
    On a mission!

    2018 & 2019 MFW #138

    On babystep2 (#DR)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    total paid off on Monday 25th Feb was £35.

    Is there anyone who would like to take on the counting-up duties for March?
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £15 paid to card 4 this morning.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    Another £15 paid to card 4 this morning.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    Total for Tuesday 26th February was £35.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • erin_transport
    Options
    Hi
    £40 to cc
    Thanks
    On a mission!

    2018 & 2019 MFW #138

    On babystep2 (#DR)
  • taskey
    taskey Posts: 253 Forumite
    First Post First Anniversary Combo Breaker
    Options
    11.93 cashback to cc please. Thanks
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £55 was the total paid off on Wednesday 27th February.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Options
    £15 paid to card 4 today.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • ahall3519
    Options
    Good evening everyone! Please put me down for £5 to my Halifax CC and also £5 to my JL CC. Thanks!
    Number 17-Pay off all your debt by Xmas 2024 Tesco CC £50/£127.95 Debt=39% paid.
Meet your Ambassadors

Categories

  • All Categories
  • 343.6K Banking & Borrowing
  • 250.2K Reduce Debt & Boost Income
  • 449.9K Spending & Discounts
  • 235.8K Work, Benefits & Business
  • 608.8K Mortgages, Homes & Bills
  • 173.3K Life & Family
  • 248.4K Travel & Transport
  • 1.5M Hobbies & Leisure
  • 15.9K Discuss & Feedback
  • 15.1K Coronavirus Support Boards