📨 Have you signed up to the Forum's new Email Digest yet? Get a selection of trending threads sent straight to your inbox daily, weekly or monthly!

Are savings rates on their way down?

Options
135678

Comments

  • Altior
    Altior Posts: 1,042 Forumite
    1,000 Posts Fifth Anniversary Name Dropper
    The most significant on central rates is the Fed. It's not domestic. Obviously vested interests spin the narrative to their own ends but the main reason cb forecasts are easing is because the market is seeing inflation topping out in the US. Which filters into markets and expectation around the global, easing dollar etc. 

    Your judgement therefore depends upon whether you feel the markets are right, and Powell will start lifting off the brake. Even if he signals this without doing it, the pressure will be off, at least in the short term. 

    If the market is wrong, and he can't lift then the BoE have no option but to tailgate him. 
  • @Ocelot:- Thank you very much indeed for that detailed regular breakdown of the highest interest paying fixed rate bonds and fixed rate ISAs; it certainly helps to put the highest current interest rates available on fixed rate bonds and ISAs respectively into proper perspective, even though the current highest rates have decreased somewhat over the last fortnight or so!
  • Oasis1
    Oasis1 Posts: 737 Forumite
    Part of the Furniture 500 Posts Photogenic Name Dropper
    Ocelot said:
    Have been recording the best fixed rates for a few years. Here's a breakdown. 2020 was the low point: 

    Best FRB 18/12/18: 5yr - 2.62; 3yr - 2.4; 2yr - 2.35; 1yr - 2.05, 18mnth = 2.15
    Best Isa 18/12/18: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05 (27mths); 2yr - 1.87; 1yr - 1.7
    Best FRB 5/3/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.28; 1yr - 2.05, 18mnth = 2.1
    Best Isa 5/3/19: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05 (27mths); 2yr - 1.95; 1yr - 1.75
    Best FRB 23/3/19: 5yr - 2.7; 3yr - 2.4; 2yr - 2.28; 1yr - 1.97, 18mnth = 1.98
    Best Isa 23/3/19: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05 (27mths); 2yr - 1.95; 1yr - 1.77
    Best FRB 15/4/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.27; 1yr - 2, 18mnth = 2.1
    Best Isa 15/4/19: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05; 2yr - 1.95; 1yr - 1.8
    Best FRB 27/4/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.27; 1yr - 2, 18mnth = 2.1
    Best Isa 27/4/19: 5yr - 2.3; 3yr - 1.96; 2yr - 1.82; 1yr - 1.71
    Best FRB 12/5/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.3; 1yr - 2.03, 18mnth = 2.1
    Best Isa 12/5/19: 5yr - 2.3; 3yr - 1.96; 2yr - 1.82; 1yr - 1.62
    Best FRB 22/6/19: 5yr - 2.66; 3yr - 2.4; 2yr - 2.23; 1yr - 2.0
    Best Isa 22/6/19: 5yr - 2.1; 3yr - 1.87; 2yr - 1.8; 1yr - 1.6
    Best FRB 3/8/19: 5yr - 2.4; 3yr - 2.32 2yr - 2.1; 1yr - 2.01
    Best Isa 3/8/19: 5yr - 2.12; 3yr - 1.87; 2yr - 1.77 1yr - 1.61
    Best FRB 16/8/19: 5yr - 2.4; 3yr - 2.3 2yr - 2.1; 1yr - 2
    Best Isa 16/8/19: 5yr - 2; 3yr - 1.87; 2yr - 1.77 1yr - 1.61
    Best FRB 27/8/19: 5yr - 2.4; 3yr - 2.15; 2yr - 2.05; 1yr - 2
    Best Isa 27/8/19: 5yr - 2; 3yr - 1.85; 2yr - 1.75 1yr - 1.55
    Best FRB 24/9/19: 5yr - 2.25; 3yr - 2.15; 2yr - 2.0; 1yr - 1.87
    Best Isa 24/9/19: 5yr - 2; 3yr - 1.75; 2yr - 1.75 1yr - 1.63
    Best FRB 20/10/19: 5yr - 2.15; 3yr - 2; 2yr - 1.9; 1yr - 1.76
    Best Isa 20/1019: 5yr - 1.81; 3yr - 1.72; 2yr - 1.62 1yr - 1.51
    Best FRB 29/11/19: 5yr - 2.1 (2.36); 3yr - 1.9; 2yr - 1.85(2); 1yr - 1.8
    Best Isa 28/11/19: 5yr - 1.8 (2.01); 3yr - 1.76; 2yr - 1.6 1yr - 1.5
    Best FRB 21/12/19: 5yr - 2.1 (2.38); 3yr - 2; 2yr - 1.85(2); 1yr - 1.77
    Best Isa 21/12/19: 5yr - 1.75 (2.03); 3yr - 1.7; 2yr - 1.55 1yr - 1.41
    Best FRB 14/1/20: 5yr - 2.12 (2.38); 3yr - 1.96(2); 2yr - 1.86; 1yr - 1.7
    Best Isa 14/1/20: 5yr - 1.9 (2.03); 3yr - 1.7; 2yr - 1.6 1yr - 1.41
    Best FRB 8/2/20: 5yr - 2.0 (2.1); 3yr - 2; 2yr - 1.8; 1yr - 1.65
    Best Isa 8/2/20: 5yr - 1.75 (1.91); 3yr - 1.6; 2yr - 1.5 1yr - 1.4
    Best FRB 8/2/20: 5yr - 2.0 (2.1); 3yr - 2; 2yr - 1.8; 1yr - 1.65
    Best Isa 8/2/20: 5yr - 1.7; 3yr - 1.7; 2yr - 1.51 1yr - 1.41
    Best FRB 4/3/20: 5yr - 2.0; 3yr - 1.8; 2yr - 1.7; 1yr - 1.6
    Best Isa 4/3/20: 5yr - 1.7; 3yr - 1.7; 2yr - 1.51 1yr - 1.41
    Best FRB 15/3/20: 5yr - 1.9; 3yr - 1.8; 2yr - 1.64; 1yr - 1.56
    Best Isa 15/3/20: 5yr - 1.65; 3yr - 1.55; 2yr - 1.5; 1yr - 1.37
    Best FRB 23/3/20: 5yr - 1.85; 3yr - 1.8; 2yr - 1.66; 1yr - 1.57
    Best Isa 23/3/20: 5yr - 1.6; 3yr - 1.5; 2yr - 1.46; 1yr - 1.36
    Best FRB 2/4/20: 5yr - 1.9; 3yr - 1.81; 2yr - 1.68; 1yr - 1.6
    Best Isa 2/4/20: 5yr - 1.6; 3yr - 1.5; 2yr - 1.46; 1yr - 1.36
    Best FRB 6/4/20: 5yr - 1.9; 3yr - 1.81; 2yr - 1.68; 1yr - 1.6
    Best Isa 6/4/20: 5yr - 1.5; 4yr 1.55; 3yr - 1.5; 2yr - 1.46; 1yr - 1.35
    Best FRB 28/4/20: 5yr - 1.85; 3yr - 1.8; 2yr - 1.65; 1yr - 1.55
    Best Isa 28/4/20: 5yr - 1.51; 3yr - 1.38; 2yr - 1.36; 1yr - 1.26
    Best FRB 6/5/20: 5yr - 1.85; 3yr - 1.8; 2yr - 1.65; 1yr - 1.55
    Best Isa 6/5/20: 5yr - 1.37; 3yr - 1.25; 2yr - 1.35; 1yr - 1.25
    Best FRB 23/5/20: 5yr - 1.65 (1.85); 3yr - 1.55; 2yr - 1.5; 1yr - 1.4
    Best Isa 23/5/20: 5yr - 1.37; 3yr - 1.15; 2yr - 1.1; 1yr - 1.05
    Best FRB 19/6/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.2; 2yr - 1.16; 1yr - 1
    Best Isa 19/6/20: 5yr - 1.1; 3yr - 0.9; 2yr - 0.9; 1yr - 0.75
    Best FRB 23/7/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.25; 2yr - 1.15; 1yr - 0.95
    Best Isa 23/7/20: 5yr - 1.2; 3yr - 0.85; 2yr - 0.9; 1yr - 0.65
    Best FRB 6/8/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.3 2yr - 1.2; 1yr - 1.1
    Best Isa 6/8/20: 5yr - 1.21; 3yr - 1.1; 2yr - 0.9; 1yr - 0.76
    Best FRB 5/9/20: 5yr - 1.5; 3yr - 1.4 2yr - 1.31; 1yr - 1.2
    Best Isa 5/9/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.1; 2yr - 0.92; 1yr - 0.8
    Best FRB 15/9/20: 5yr - 1.5; 3yr - 1.4 2yr - 1.35; 1yr - 1.25
    Best Isa 15/9/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.11; 2yr - 0.95; 1yr - 0.9
    Best FRB 24/9/20: 5yr - 1.5; 3yr - 1.46 2yr - 1.37; 1yr - 1.29
    Best Isa 24/9/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.11; 2yr - 1.05; 1yr - 1
    Best FRB 7/1020: 5yr - 1.5; 3yr - 1.4 2yr - 1.41; 1yr - 1.1
    Best Isa 7/1020: 5yr - 1.4; 3yr - 1.11; 2yr - 1.01; 1yr - 0.91
    Best FRB 19/10/20: 5yr - 1.5; 3yr - 1.4 2yr - 1.2; 1yr - 1.05
    Best Isa 19/10/20: 5yr - 1.4; 3yr - 1.1; 2yr - 0.85; 1yr - 0.8
    Best FRB 14/11/20: 5yr - 1.3; 3yr - 1.26; 2yr - 1.15; 1yr - 1
    Best Isa 14/11/20: 5yr - 1.25; 3yr - 1; 2yr - 0.8; 1yr - 0.7
    Best FRB 18/11/20: 5yr - 1.3; 3yr - 1.2; 2yr - 1.08; 1yr - 1.05
    Best Isa 18/11/20: 5yr - 1.15; 3yr - 0.85; 2yr - 0.8; 1yr - 0.8
    Best FRB 21/11/20: 5yr - 1.3; 3yr - 1.25; 2yr - 1.15; 1yr - 1
    Best Isa 21/11/20: 5yr - 1.15; 3yr - 0.85; 2yr - 0.8; 1yr - 0.6
    Best FRB 28/11/20: 5yr - 1.3; 3yr - 1.2; 2yr - 1; 1yr - 0.85
    Best Isa 28/11/20: 5yr - 1.15; 3yr - 0.81; 2yr - 0.72; 1yr - 0.61
    Best FRB 1/12/20: 5yr - 1.3; 3yr - 1.2; 2yr - 1; 1yr - 0.8
    Best Isa 1/12/20: 5yr - 1.15; 3yr - 0.75; 2yr - 0.72; 1yr - 0.61
    Best FRB 3/12/20: 5yr - 1.3; 3yr - 1.14; 2yr - 0.96; 1yr - 0.75
    Best Isa 3/12/20: 5yr - 1.15; 3yr - 1; 2yr - 0.72; 1yr - 0.61
    Best FRB 12/12/20: 5yr - 1.25; 3yr - 1.01; 2yr - 0.91; 1yr - 0.75
    Best Isa 12/12/20: 5yr - 1.15; 3yr - 1; 2yr - 0.72; 1yr - 0.61
    Best FRB 18/12/20: 5yr - 1.25; 3yr - 1; 2yr - 0.93 (1.04); 1yr - 0.8
    Best Isa 18/12/20: 5yr - 1.15; 3yr - 0.75; 2yr - 0.72; 1yr - 0.61
    Best FRB 30/12/20: 5yr - 1.25; 3yr - 1; 2yr - 0.95; 1yr - 0.6
    Best Isa 30/12/20: 5yr - 1.15; 3yr - 0.75; 2yr - 0.72; 1yr - 0.61
    Best FRB 10/01/21: 5yr - 1.25; 3yr - 1.01; 2yr - 0.81 (1.04); 1yr - 0.6 (1)
    Best Isa 10/01/21: 5yr - 1.15; 3yr - 0.8; 2yr - 0.75; 1yr - 0.61
    Best FRB 14/02/21: 5yr - 1.25; 3yr - 0.88; 2yr - 0.8); 1yr - 0.65
    Best Isa 14/02/21: 5yr - 1.15; 3yr - 0.75; 2yr - 0.62; 1yr - 0.51
    Best FRB 25/02/21: 5yr - 1.25; 3yr - 0.9; 2yr - 0.75; 1yr - 0.58
    Best Isa 25/02/21: 5yr - 1.15; 3yr - 0.75; 2yr - 0.62; 1yr - 0.5
    Best FRB 8/03/21: 5yr - 1.3; 3yr - 0.9; 2yr - 0.75; 1yr - 0.58
    Best Isa 8/03/21: 5yr - 1.15; 3yr - 0.75; 2yr - 0.62; 1yr - 0.5
    Best FRB 10/04/21: 5yr - 1.31; 3yr - 0.91; 2yr - 0.76; 1yr - 0.6
    Best Isa 10/04/21: 5yr - 1.1; 3yr - 0.7; 2yr - 0.6; 1yr - 0.45
    Best FRB 26/04/21: 5yr - 1.35; 3yr - 0.96; 2yr - 0.79; 1yr - 0.63
    Best Isa 26/04/21: 5yr - 1.1; 3yr - 0.71; 2yr - 0.6; 1yr - 0.47
    Best FRB 24/05/21: 5yr - 1.41; 3yr - 1.1; 2yr - 0.97; 1yr - 0.85
    Best Isa 24/05/21: 5yr - 1.11; 3yr - 0.75; 2yr - 0.6; 1yr - 0.47
    Best FRB 16/06/21: 5yr - 1.55; 3yr - 1.25; 2yr - 1.11; 1yr - 0.9
    Best Isa 16/06/21: 5yr - 1.21; 3yr - 0.96; 2yr - 0.81; 1yr - 0.56
    Best FRB 24/06/21: 5yr - 1.6; 3yr - 1.3; 2yr - 1.15; 1yr - 1
    Best Isa 24/06/21: 5yr - 1.21; 3yr - 0.96; 2yr - 0.85; 1yr - 0.61
    Best FRB 9/07/21: 5yr - 1.66; 3yr - 1.3; 2yr - 1.15; 1yr - 1.01
    Best Isa 9/07/21: 5yr - 1.31; 3yr - 1.06; 2yr - 0.86; 1yr - 0.72
    Best FRB 29/07/21: 5yr - 1.7; 3yr - 1.36; 2yr - 1.25; 1yr - 1.03
    Best Isa 29/07/21: 5yr - 1.31; 3yr - 1.06; 2yr - 0.91; 1yr - 0.74
    Best FRB 7/08/21: 5yr - 1.7; 3yr - 1.44; 2yr - 1.36; 1yr - 1.12
    Best Isa 7/08/21: 5yr - 1.31; 3yr - 1.06; 2yr - 0.91; 1yr - 0.74
    Best FRB 21/08/21: 5yr - 1.72; 3yr - 1.56; 2yr - 1.47; 1yr - 1.35
    Best Isa 21/08/21: 5yr - 1.41; 3yr - 1.21; 2yr -1.01; 1yr - 0.8
    Best FRB 29/08/21: 5yr - 1.81; 3yr - 1.76; 2yr - 1.67; 1yr - 1.41
    Best Isa 29/08/21: 5yr - 1.46; 3yr - 1.21; 2yr -1.02; 1yr - 0.8
    Best FRB 07/09/21: 5yr - 1.86; 3yr - 1.75; 2yr - 1.75; 1yr - 1.5
    Best Isa 07/09/21: 5yr - 1.46; 3yr - 1.22; 2yr -1.1; 1yr - 0.9
    Best FRB 22/09/21: 5yr - 2; 3yr - 1.75; 2yr - 1.55 (1.7); 1yr - 1.33
    Best Isa 22/09/21: 5yr - 1.51; 3yr - 1.22; 2yr -1.15; 1yr - 0.86
    Best FRB 02/10/21: 5yr - 2; 3yr - 1.8; 2yr - 1.75; 1yr - 1.4
    Best Isa 2/10/21: 5yr - 1.51; 3yr - 1.21; 2yr -1.1; 1yr - 0.9
    Best FRB 14/10/21: 5yr - 2; 3yr - 1.81; 2yr - 1.65; 1yr - 1.36
    Best Isa 14/10/21: 5yr - 1.51; 3yr - 1.21; 2yr -1.1; 1yr - 0.9
    Best FRB 16/10/21: 5yr - 2; 3yr - 1.81; 2yr - 1.56; 1yr - 1.36
    Best Isa 16/10/21: 5yr - 1.51; 3yr - 1.21; 2yr -1.1; 1yr - 0.9
    Best FRB 30/10/21: 5yr - 2.01; 3yr - 1.82; 2yr - 1.58; 1yr - 1.34
    Best Isa 30/10/21: 5yr - 1.61; 3yr - 1.31; 2yr -1.2; 1yr - 0.91
    Best FRB 22/11/21: 5yr - 2.01; 3yr - 1.82; 2yr - 1.61; 1yr - 1.35
    Best Isa 22/11/21: 5yr - 1.66; 3yr - 1.35; 2yr -1.2; 1yr - 0.96
    Best FRB 2/12/21: 5yr - 2.08; 3yr - 1.87; 2yr - 1.64; 1yr - 1.37
    Best Isa 2/12/21: 5yr - 1.7; 3yr - 1.35; 2yr -1.2; 1yr - 0.96
    Best FRB 23/12/21: 5yr - 2.1; 3yr - 1.85; 2yr - 1.61; 1yr - 1.37
    Best Isa 23/12/21: 5yr - 1.75; 3yr - 1.4; 2yr -1.2; 1yr - 0.93
    Best FRB 15/1/22: 5yr - 2.1; 3yr - 1.85; 2yr - 1.62; 1yr - 1.36
    Best Isa 15/1/22: 5yr - 1.75; 3yr - 1.4; 2yr -1.2; 1yr - 0.95
    Best FRB 29/1/22: 5yr - 2.12; 3yr - 1.85; 2yr - 1.62; 1yr - 1.4
    Best Isa 29/1/22: 5yr - 1.76; 3yr - 1.41; 2yr -1.3; 1yr - 0.96
    Best FRB 16/2/22: 5yr - 2.2; 3yr - 1.85; 2yr - 1.66; 1yr - 1.45
    Best Isa 16/2/22: 5yr - 1.76; 3yr - 1.41; 2yr -1.3; 1yr - 1.05
    Best FRB 27/2/22: 5yr - 2.2; 3yr - 1.85; 2yr - 1.7; 1yr - 1.48
    Best Isa 27/2/22: 5yr - 1.85; 3yr - 1.51; 2yr -1.4; 1yr - 1.1
    Best FRB 5/3/22: 5yr - 2.2; 3yr - 1.91; 2yr - 1.81; 1yr - 1.55
    Best Isa 5/3/22: 5yr - 1.86; 3yr - 1.51; 2yr -1.45; 1yr - 1.15
    Best FRB 12/3/22: 5yr - 2.3; 3yr - 2; 2yr - 1.84; 1yr - 1.55
    Best Isa 12/3/22: 5yr - 1.9; 3yr - 1.55; 2yr -1.5; 1yr - 1.21
    Best FRB 24/3/22: 5yr - 2.4; 3yr - 2.16; 2yr - 2.05; 1yr - 1.8
    Best Isa 24/3/22: 5yr - 1.95; 3yr - 1.7; 2yr -1.6; 1yr - 1.35
    Best FRB 28/3/22: 5yr - 2.4; 3yr - 2.16; 2yr - 2.06; 1yr - 1.7
    Best Isa 28/3/22: 5yr - 1.95; 3yr - 1.7; 2yr -1.7; 1yr - 1.35
    Best FRB 2/4/22: 5yr - 2.4; 3yr - 2.2; 2yr - 2.11; 1yr - 1.8
    Best Isa 2/4/22: 5yr - 1.95; 3yr - 1.76; 2yr -1.71; 1yr - 1.37
    Best FRB 2/4/22: 5yr - 2.4; 3yr - 2.4; 2yr - 2.37; 1yr - 2.05
    Best Isa 2/4/22: 5yr - 2.1; 3yr - 2; 2yr -1.86; 1yr - 1.46
    Best FRB 2/5/22: 5yr - 2.8; 3yr - 2.6; 2yr - 2.5; 1yr - 2.15
    Best Isa 2/5/22: 5yr - 2.1; 3yr - 2.05; 2yr -1.91; 1yr - 1.5
    Best FRB 11/5/22: 5yr - 2.8; 3yr - 2.65; 2yr - 2.58; 1yr - 2.23
    Best Isa 11/5/22: 5yr - 2.2; 3yr - 2.16; 2yr -2.05; 1yr - 1.61
    Best FRB 19/5/22: 5yr - 2.85; 3yr - 2.75; 2yr - 2.75; 1yr - 2.26
    Best Isa 19/5/22: 5yr - 2.2; 3yr - 2.23; 2yr -2.12; 1yr - 1.65
    Best FRB 30/5/22: 5yr - 2.85; 3yr - 2.81; 2yr - 2.77; 1yr - 2.38
    Best Isa 30/5/22: 5yr - 2.35; 3yr - 2.25; 2yr -2.2; 1yr - 1.75
    Best FRB 11/6/22: 5yr - 2.9; 3yr - 2.9; 2yr - 2.89; 1yr - 2.57
    Best Isa 11/6/22: 5yr - 2.4; 3yr - 2.31; 2yr -2.25; 1yr - 1.9
    Best FRB 18/6/22: 5yr - 3; 3yr - 2.95; 2yr - 2.91; 1yr - 2.6
    Best Isa 18/6/22: 5yr - 2.6; 3yr - 2.75; 2yr -2.33; 1yr - 2.01
    Best FRB 24/6/22: 5yr - 3.25; 3yr - 3.1; 2yr - 2.97; 1yr - 2.61
    Best Isa 24/6/22: 5yr - 2.6; 3yr - 2.75; 2yr -2.4; 1yr - 2.1
    Best FRB 2/7/22: 5yr - 3.3; 3yr - 3.11; 2yr - 3.05; 1yr - 2.61
    Best Isa 2/7/22: 5yr - 2.6; 3yr - 2.75; 2yr -2.45; 1yr - 2.06
    Best FRB 17/7/22: 5yr - 3.45 3yr - 3.15; 2yr - 3.08; 1yr - 2.73
    Best Isa 17/7/22: 5yr - 2.66; 3yr - 2.61; 2yr -2.56; 1yr - 2.12
    Best FRB 9/8/22: 5yr - 3.5 3yr - 3.3; 2yr - 3.3; 1yr - 3.2
    Best Isa 9/8/22: 5yr - 3.1; 3yr - 2.8; 2yr -2.7; 1yr - 2.27
    Best FRB 25/8/22: 5yr - 3.55 3yr - 3.45; 2yr - 3.47; 1yr - 3.21
    Best Isa 25/8/22: 5yr - 3.1; 3yr - 2.92; 2yr -2.87; 1yr - 2.51
    Best FRB 3/9/22: 5yr - 3.61 3yr - 3.51; 2yr - 3.49; 1yr - 3.3
    Best Isa 3/9/22: 5yr - 3.1; 3yr - 2.92; 2yr -3.0; 1yr - 2.6
    Best FRB 11/9/22: 5yr - 3.61 3yr - 3.6; 2yr - 3.52; 1yr - 3.33
    Best Isa 11/9/22: 5yr - 3.45; 3yr - 3.06; 2yr -3.06; 1yr - 2.62
    Best FRB 21/9/22: 5yr - 3.71 3yr - 3.82; 2yr - 3.73; 1yr - 3.48
    Best Isa 21/9/22: 5yr - 3.45; 3yr - 3.5; 2yr -3.3; 1yr - 3.15
    Best FRB 22/9/22: 5yr - 3.75 3yr - 4.1; 2yr - 4; 1yr - 3.48
    Best Isa 22/9/22: 5yr - 3.45; 3yr - 3.5; 2yr -3.3; 1yr - 3.05
    Best FRB 29/9/22: 5yr - 4.41 3yr - 4.31; 2yr - 4.33; 1yr - 3.91
    Best Isa 29/9/22: 5yr - 3.6; 3yr - 3.52; 2yr -4.1(?); 1yr - 3.6
    Best FRB 6/10/22: 5yr - 4.6 3yr - 4.75; 2yr - 4.6; 1yr - 4.15
    Best Isa 6/10//22: 5yr - 4; 3yr - 4; 2yr -3.75; 1yr - 3.7
    Best FRB 8/10/22: 5yr - 4.61 3yr - 4.75; 2yr - 4.62; 1yr - 4.31
    Best Isa 8/10//22: 5yr - 4; 3yr - 4; 2yr -3.75; 1yr - 3.7
    Best FRB 11/10/22: 5yr - 4.61 3yr - 4.8; 2yr - 4.7; 1yr - 4.35
    Best Isa 11/10//22: 5yr - 4; 3yr - 4.1; 2yr -4.2; 1yr - 3.7
    Best FRB 13/10/22: 5yr - 5.01 3yr - 4.85; 2yr - 4.71; 1yr - 4.4
    Best Isa 13/10//22: 5yr - 4.05; 3yr - 4.35; 2yr -4.25; 1yr - 3.7
    Best FRB 18/10/22: 5yr - 5.05 3yr - 5; 2yr - 5; 1yr - 4.75
    Best Isa 18/10//22: 5yr - 4.2; 3yr - 4.35; 2yr -4.3; 1yr - 3.9
    Best FRB 8/11/22: 5yr - 5.05 3yr - 5; 2yr - 5; 1yr - 4.6
    Best Isa 8/11//22: 5yr - 4.75; 3yr - 4.41; 2yr -4.36; 1yr - 3.85
    Best FRB 11/11/22: 5yr - 5.05 3yr - 4.9; 2yr - 4.85; 1yr - 4.5
    Best Isa 11/11//22: 5yr - 4.4; 3yr - 4.45; 2yr -4.38; 1yr - 3.9


    This is brilliant. Would be fab if MSE turned it into a graph to help provide context to its users.
  • Helpful indeed! My finger hurts from all the scrolling 😹
    Just my opinion, no offence 🐈
  • Ocelot said:
    Have been recording the best fixed rates for a few years. Here's a breakdown. 2020 was the low point: 

    Best FRB 18/12/18: 5yr - 2.62; 3yr - 2.4; 2yr - 2.35; 1yr - 2.05, 18mnth = 2.15
    Best Isa 18/12/18: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05 (27mths); 2yr - 1.87; 1yr - 1.7
    Best FRB 5/3/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.28; 1yr - 2.05, 18mnth = 2.1
    Best Isa 5/3/19: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05 (27mths); 2yr - 1.95; 1yr - 1.75
    Best FRB 23/3/19: 5yr - 2.7; 3yr - 2.4; 2yr - 2.28; 1yr - 1.97, 18mnth = 1.98
    Best Isa 23/3/19: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05 (27mths); 2yr - 1.95; 1yr - 1.77
    Best FRB 15/4/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.27; 1yr - 2, 18mnth = 2.1
    Best Isa 15/4/19: 5yr - 2.3; 3yr - 2.05; 2yr - 1.95; 1yr - 1.8
    Best FRB 27/4/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.27; 1yr - 2, 18mnth = 2.1
    Best Isa 27/4/19: 5yr - 2.3; 3yr - 1.96; 2yr - 1.82; 1yr - 1.71
    Best FRB 12/5/19: 5yr - 2.6; 3yr - 2.4; 2yr - 2.3; 1yr - 2.03, 18mnth = 2.1
    Best Isa 12/5/19: 5yr - 2.3; 3yr - 1.96; 2yr - 1.82; 1yr - 1.62
    Best FRB 22/6/19: 5yr - 2.66; 3yr - 2.4; 2yr - 2.23; 1yr - 2.0
    Best Isa 22/6/19: 5yr - 2.1; 3yr - 1.87; 2yr - 1.8; 1yr - 1.6
    Best FRB 3/8/19: 5yr - 2.4; 3yr - 2.32 2yr - 2.1; 1yr - 2.01
    Best Isa 3/8/19: 5yr - 2.12; 3yr - 1.87; 2yr - 1.77 1yr - 1.61
    Best FRB 16/8/19: 5yr - 2.4; 3yr - 2.3 2yr - 2.1; 1yr - 2
    Best Isa 16/8/19: 5yr - 2; 3yr - 1.87; 2yr - 1.77 1yr - 1.61
    Best FRB 27/8/19: 5yr - 2.4; 3yr - 2.15; 2yr - 2.05; 1yr - 2
    Best Isa 27/8/19: 5yr - 2; 3yr - 1.85; 2yr - 1.75 1yr - 1.55
    Best FRB 24/9/19: 5yr - 2.25; 3yr - 2.15; 2yr - 2.0; 1yr - 1.87
    Best Isa 24/9/19: 5yr - 2; 3yr - 1.75; 2yr - 1.75 1yr - 1.63
    Best FRB 20/10/19: 5yr - 2.15; 3yr - 2; 2yr - 1.9; 1yr - 1.76
    Best Isa 20/1019: 5yr - 1.81; 3yr - 1.72; 2yr - 1.62 1yr - 1.51
    Best FRB 29/11/19: 5yr - 2.1 (2.36); 3yr - 1.9; 2yr - 1.85(2); 1yr - 1.8
    Best Isa 28/11/19: 5yr - 1.8 (2.01); 3yr - 1.76; 2yr - 1.6 1yr - 1.5
    Best FRB 21/12/19: 5yr - 2.1 (2.38); 3yr - 2; 2yr - 1.85(2); 1yr - 1.77
    Best Isa 21/12/19: 5yr - 1.75 (2.03); 3yr - 1.7; 2yr - 1.55 1yr - 1.41
    Best FRB 14/1/20: 5yr - 2.12 (2.38); 3yr - 1.96(2); 2yr - 1.86; 1yr - 1.7
    Best Isa 14/1/20: 5yr - 1.9 (2.03); 3yr - 1.7; 2yr - 1.6 1yr - 1.41
    Best FRB 8/2/20: 5yr - 2.0 (2.1); 3yr - 2; 2yr - 1.8; 1yr - 1.65
    Best Isa 8/2/20: 5yr - 1.75 (1.91); 3yr - 1.6; 2yr - 1.5 1yr - 1.4
    Best FRB 8/2/20: 5yr - 2.0 (2.1); 3yr - 2; 2yr - 1.8; 1yr - 1.65
    Best Isa 8/2/20: 5yr - 1.7; 3yr - 1.7; 2yr - 1.51 1yr - 1.41
    Best FRB 4/3/20: 5yr - 2.0; 3yr - 1.8; 2yr - 1.7; 1yr - 1.6
    Best Isa 4/3/20: 5yr - 1.7; 3yr - 1.7; 2yr - 1.51 1yr - 1.41
    Best FRB 15/3/20: 5yr - 1.9; 3yr - 1.8; 2yr - 1.64; 1yr - 1.56
    Best Isa 15/3/20: 5yr - 1.65; 3yr - 1.55; 2yr - 1.5; 1yr - 1.37
    Best FRB 23/3/20: 5yr - 1.85; 3yr - 1.8; 2yr - 1.66; 1yr - 1.57
    Best Isa 23/3/20: 5yr - 1.6; 3yr - 1.5; 2yr - 1.46; 1yr - 1.36
    Best FRB 2/4/20: 5yr - 1.9; 3yr - 1.81; 2yr - 1.68; 1yr - 1.6
    Best Isa 2/4/20: 5yr - 1.6; 3yr - 1.5; 2yr - 1.46; 1yr - 1.36
    Best FRB 6/4/20: 5yr - 1.9; 3yr - 1.81; 2yr - 1.68; 1yr - 1.6
    Best Isa 6/4/20: 5yr - 1.5; 4yr 1.55; 3yr - 1.5; 2yr - 1.46; 1yr - 1.35
    Best FRB 28/4/20: 5yr - 1.85; 3yr - 1.8; 2yr - 1.65; 1yr - 1.55
    Best Isa 28/4/20: 5yr - 1.51; 3yr - 1.38; 2yr - 1.36; 1yr - 1.26
    Best FRB 6/5/20: 5yr - 1.85; 3yr - 1.8; 2yr - 1.65; 1yr - 1.55
    Best Isa 6/5/20: 5yr - 1.37; 3yr - 1.25; 2yr - 1.35; 1yr - 1.25
    Best FRB 23/5/20: 5yr - 1.65 (1.85); 3yr - 1.55; 2yr - 1.5; 1yr - 1.4
