We’d like to remind Forumites to please avoid political debate on the Forum.
This is to keep it a safe and useful space for MoneySaving discussions. Threads that are – or become – political in nature may be removed in line with the Forum’s rules. Thank you for your understanding.
Debate House Prices
In order to help keep the Forum a useful, safe and friendly place for our users, discussions around non MoneySaving matters are no longer permitted. This includes wider debates about general house prices, the economy and politics. As a result, we have taken the decision to keep this board permanently closed, but it remains viewable for users who may find some useful information in it. Thank you for your understanding.
📨 Have you signed up to the Forum's new Email Digest yet? Get a selection of trending threads sent straight to your inbox daily, weekly or monthly!
Interest rates will rise faster and higher than anyone expects
Comments
-
People are not buying now at high prices... they are very low prices.
Most of my friends are buying at least 20% below peak... and with fixed rates of around 4% for a long time 2-5 years...
Granted if you lose your job all is not well... but still. Life goes on! You keep polishing your tin hat, the rest of us will keep living.
Enjoy! if it makes you happy.Plan
1) Get most competitive Lifetime Mortgage (Done)
2) Make healthy savings, spend wisely (Doing)
3) Ensure healthy pension fund - (Doing)
4) Ensure house is nice, suitable, safe, and located - (Done)
5) Keep everyone happy, healthy and entertained (Done, Doing, Going to do)0 -
historicly interest rates hav been there lowest.
its peoples debt/credit an mortgaged to the hilt which will cause misery--just 3% rise will cause probs
official Bank Rate history since 1975
Current official Bank Rate 0.50
last change 27 months ago
Thu, 05 Mar 2009 0.50
Thu, 05 Feb 2009 1.00
Thu, 08 Jan 2009 1.50
Thu, 04 Dec 2008 2.00
Thu, 06 Nov 2008 3.00
Wed, 08 Oct 2008 4.50
Thu, 10 Apr 2008 5.00
Thu, 07 Feb 2008 5.25
Thu, 06 Dec 2007 5.50
Thu, 05 Jul 2007 5.75
Thu, 10 May 2007 5.50
Thu, 11 Jan 2007 5.25
Thu, 09 Nov 2006 5.00
Thu, 03 Aug 2006 4.75
Thu, 04 Aug 2005 4.50
Thu, 05 Aug 2004 4.75
Thu, 10 Jun 2004 4.50
Thu, 06 May 2004 4.25
Thu, 05 Feb 2004 4.00
Thu, 06 Nov 2003 3.75
Thu, 10 Jul 2003 3.50
Thu, 06 Feb 2003 3.75
Thu, 08 Nov 2001 4.00
Thu, 04 Oct 2001 4.50
Tue, 18 Sep 2001 4.75
Thu, 02 Aug 2001 5.00
Thu, 10 May 2001 5.25
Thu, 05 Apr 2001 5.50
Thu, 08 Feb 2001 5.75
Thu, 10 Feb 2000 6.00
Thu, 13 Jan 2000 5.75
Thu, 04 Nov 1999 5.50
Wed, 08 Sep 1999 5.25
Thu, 10 Jun 1999 5.00
Thu, 08 Apr 1999 5.25
Thu, 04 Feb 1999 5.50
Thu, 07 Jan 1999 6.00
Thu, 10 Dec 1998 6.25
Thu, 05 Nov 1998 6.75
Thu, 08 Oct 1998 7.25
Thu, 04 Jun 1998 7.50
Thu, 06 Nov 1997 7.25
Thu, 07 Aug 1997 7.00
Thu, 10 Jul 1997 6.75
Fri, 06 Jun 1997 6.50
Tue, 06 May 1997 6.25
Wed, 30 Oct 1996 5.94
Thu, 06 Jun 1996 5.69
Fri, 08 Mar 1996 5.94
Thu, 18 Jan 1996 6.13
Wed, 13 Dec 1995 6.38
Thu, 02 Feb 1995 6.63
Wed, 07 Dec 1994 6.13
Mon, 12 Sep 1994 5.63
Tue, 08 Feb 1994 5.13
Tue, 23 Nov 1993 5.38
Tue, 26 Jan 1993 5.88
Fri, 13 Nov 1992 6.88
Fri, 16 Oct 1992 7.88
Tue, 22 Sep 1992 8.88
Tue, 05 May 1992 9.88
Wed, 04 Sep 1991 10.38
Fri, 12 Jul 1991 10.88
Fri, 24 May 1991 11.38
Fri, 12 Apr 1991 11.88
Fri, 22 Mar 1991 12.38
Wed, 27 Feb 1991 12.88
Wed, 13 Feb 1991 13.38
Mon, 08 Oct 1990 13.88
Fri, 06 Oct 1989 14.88
Fri, 08 Sep 1989 13.75
Mon, 04 Sep 1989 13.88
Thu, 31 Aug 1989 13.84
Thu, 25 May 1989 13.75
Fri, 25 Nov 1988 12.88
Thu, 25 Aug 1988 11.88
Mon, 08 Aug 1988 10.88
Thu, 21 Jul 1988 10.38
Thu, 07 Jul 1988 9.88
Fri, 24 Jun 1988 8.88
Fri, 10 Jun 1988 8.38
Fri, 03 Jun 1988 7.88
Tue, 17 May 1988 7.38
Fri, 08 Apr 1988 7.88
Thu, 17 Mar 1988 8.38
Mon, 01 Feb 1988 8.88
Thu, 03 Dec 1987 8.38
Wed, 04 Nov 1987 8.88
Fri, 23 Oct 1987 9.38
Thu, 06 Aug 1987 9.88
Fri, 08 May 1987 8.88
Tue, 28 Apr 1987 9.38
Wed, 18 Mar 1987 9.88
Mon, 09 Mar 1987 10.38
Wed, 15 Oct 1986 10.88
Fri, 23 May 1986 9.88
Fri, 18 Apr 1986 10.38
Fri, 11 Apr 1986 10.88
Wed, 19 Mar 1986 11.38
Wed, 15 Jan 1986 12.38
Fri, 26 Jul 1985 11.38
Thu, 11 Jul 1985 11.88
Fri, 19 Apr 1985 12.38
Thu, 28 Mar 1985 12.88
Wed, 20 Mar 1985 13.38
Mon, 28 Jan 1985 13.88
Mon, 14 Jan 1985 11.88
Fri, 23 Nov 1984 9.50
Mon, 19 Nov 1984 9.75
Mon, 05 Nov 1984 10.00
Fri, 17 Aug 1984 10.50
Thu, 16 Aug 1984 10.75
Thu, 09 Aug 1984 11.00
Wed, 08 Aug 1984 11.50
Wed, 11 Jul 1984 12.00
Fri, 06 Jul 1984 10.00
Fri, 29 Jun 1984 8.88
Thu, 10 May 1984 9.06
Thu, 22 Mar 1984 8.56
Wed, 21 Mar 1984 8.05
Wed, 14 Mar 1984 8.56
Wed, 07 Mar 1984 8.81
Mon, 03 Oct 1983 9.06
Wed, 10 Aug 1983 9.56
Tue, 09 Aug 1983 9.44
Tue, 14 Jun 1983 9.56
Mon, 13 Jun 1983 9.81
Thu, 14 Apr 1983 10.06
Wed, 13 Apr 1983 10.31
Tue, 15 Mar 1983 10.56
Wed, 12 Jan 1983 11.00
Fri, 26 Nov 1982 10.00
Tue, 02 Nov 1982 9.13
Mon, 01 Nov 1982 9.38
Tue, 12 Oct 1982 9.63
Thu, 30 Sep 1982 10.13
Wed, 29 Sep 1982 10.25
Tue, 28 Sep 1982 10.38
Mon, 27 Sep 1982 10.50
Fri, 27 Aug 1982 10.63
Thu, 26 Aug 1982 10.88
Wed, 25 Aug 1982 11.00
Tue, 24 Aug 1982 11.13
Tue, 17 Aug 1982 11.25
Mon, 16 Aug 1982 11.38
Wed, 04 Aug 1982 11.50
Mon, 02 Aug 1982 11.56
Fri, 30 Jul 1982 11.63
Thu, 29 Jul 1982 11.75
Wed, 28 Jul 1982 11.81
Mon, 26 Jul 1982 11.94
Wed, 21 Jul 1982 12.06
Tue, 13 Jul 1982 12.13
Mon, 12 Jul 1982 12.25
Fri, 09 Jul 1982 12.50
Tue, 08 Jun 1982 12.63
Tue, 20 Apr 1982 13.13
Mon, 19 Apr 1982 13.00
Fri, 16 Apr 1982 13.13
Wed, 10 Mar 1982 13.25
Thu, 25 Feb 1982 13.63
Mon, 22 Feb 1982 13.81
Fri, 22 Jan 1982 13.88
Thu, 21 Jan 1982 14.00
Wed, 20 Jan 1982 14.13
Tue, 19 Jan 1982 14.25
Mon, 18 Jan 1982 14.31
Fri, 04 Dec 1981 14.38
Wed, 25 Nov 1981 14.56
Mon, 09 Nov 1981 14.63
Fri, 06 Nov 1981 15.06
Wed, 28 Oct 1981 15.13
Mon, 12 Oct 1981 15.00
Tue, 15 Sep 1981 14.00
Tue, 25 Aug 1981 12.69
Wed, 11 Mar 1981 12.00
Tue, 25 Nov 1980 14.00
Thu, 03 Jul 1980 16.00
Thu, 15 Nov 1979 17.00
Wed, 13 Jun 1979 14.00
Thu, 05 Apr 1979 12.00
Thu, 01 Mar 1979 13.00
Thu, 08 Feb 1979 14.00
Thu, 09 Nov 1978 12.50
Thu, 08 Jun 1978 10.00
Mon, 15 May 1978 9.00
Mon, 08 May 1978 8.75
Wed, 12 Apr 1978 7.50
Mon, 09 Jan 1978 6.50
Mon, 28 Nov 1977 7.00
Mon, 17 Oct 1977 5.00
Mon, 10 Oct 1977 5.50
Mon, 19 Sep 1977 6.00
Mon, 12 Sep 1977 6.50
Mon, 15 Aug 1977 7.00
Mon, 08 Aug 1977 7.50
Mon, 16 May 1977 8.00
Mon, 02 May 1977 8.25
Mon, 25 Apr 1977 8.75
Mon, 18 Apr 1977 9.00
Tue, 12 Apr 1977 9.25
Thu, 31 Mar 1977 9.50
Mon, 21 Mar 1977 10.50
Thu, 10 Mar 1977 11.00
Thu, 03 Feb 1977 12.00
Mon, 31 Jan 1977 12.25
Mon, 24 Jan 1977 13.25
Mon, 10 Jan 1977 14.00
Wed, 29 Dec 1976 14.25
Mon, 20 Dec 1976 14.50
Mon, 22 Nov 1976 14.75
Thu, 07 Oct 1976 15.00
Mon, 13 Sep 1976 13.00
Mon, 24 May 1976 11.50
Mon, 26 Apr 1976 10.50
Mon, 08 Mar 1976 9.00
Mon, 01 Mar 1976 9.25
Mon, 09 Feb 1976 9.50
Mon, 02 Feb 1976 10.00
Mon, 26 Jan 1976 10.50
Mon, 19 Jan 1976 10.75
Mon, 05 Jan 1976 11.00
Mon, 29 Dec 1975 11.25
Mon, 01 Dec 1975 11.50
Mon, 17 Nov 1975 11.75
Mon, 06 Oct 1975 12.00
Mon, 28 Jul 1975 11.00
Mon, 05 May 1975 10.00
Mon, 21 Apr 1975 9.75
Mon, 24 Mar 1975 10.00
Mon, 10 Mar 1975 10.25
Mon, 17 Feb 1975 10.50
Mon, 10 Feb 1975 10.75
Mon, 27 Jan 1975 11.00
Mon, 20 Jan 1975 11.25£48515 interest £181 (2009)debt/mortgage-MFIT/T2/T3
debt/mortgage free 28/11/14
vanguard shares index isa £1000
credit union £400
emergency fund£500
#81 save 2018£42000 -
black_taxi wrote: »historicly interest rates hav been there lowest.
its peoples debt/credit an mortgaged to the hilt which will cause misery--just 3% rise will cause probs
official Bank Rate history since 1975
Current official Bank Rate 0.50
last change 27 months ago
Thu, 05 Mar 2009 0.50
Thu, 05 Feb 2009 1.00
Thu, 08 Jan 2009 1.50
Thu, 04 Dec 2008 2.00
Thu, 06 Nov 2008 3.00
Wed, 08 Oct 2008 4.50
Thu, 10 Apr 2008 5.00
Thu, 07 Feb 2008 5.25
Thu, 06 Dec 2007 5.50
Thu, 05 Jul 2007 5.75
Thu, 10 May 2007 5.50
Thu, 11 Jan 2007 5.25
Thu, 09 Nov 2006 5.00
Thu, 03 Aug 2006 4.75
Thu, 04 Aug 2005 4.50
Thu, 05 Aug 2004 4.75
Thu, 10 Jun 2004 4.50
Thu, 06 May 2004 4.25
Thu, 05 Feb 2004 4.00
Thu, 06 Nov 2003 3.75
Thu, 10 Jul 2003 3.50
Thu, 06 Feb 2003 3.75
Thu, 08 Nov 2001 4.00
Thu, 04 Oct 2001 4.50
Tue, 18 Sep 2001 4.75
Thu, 02 Aug 2001 5.00
Thu, 10 May 2001 5.25
Thu, 05 Apr 2001 5.50
Thu, 08 Feb 2001 5.75
Thu, 10 Feb 2000 6.00
Thu, 13 Jan 2000 5.75
Thu, 04 Nov 1999 5.50
Wed, 08 Sep 1999 5.25
Thu, 10 Jun 1999 5.00
Thu, 08 Apr 1999 5.25
Thu, 04 Feb 1999 5.50
Thu, 07 Jan 1999 6.00
Thu, 10 Dec 1998 6.25
Thu, 05 Nov 1998 6.75
Thu, 08 Oct 1998 7.25
Thu, 04 Jun 1998 7.50
Thu, 06 Nov 1997 7.25
Thu, 07 Aug 1997 7.00
Thu, 10 Jul 1997 6.75
Fri, 06 Jun 1997 6.50
Tue, 06 May 1997 6.25
Wed, 30 Oct 1996 5.94
Thu, 06 Jun 1996 5.69
Fri, 08 Mar 1996 5.94
Thu, 18 Jan 1996 6.13
Wed, 13 Dec 1995 6.38
Thu, 02 Feb 1995 6.63
Wed, 07 Dec 1994 6.13
Mon, 12 Sep 1994 5.63
Tue, 08 Feb 1994 5.13
Tue, 23 Nov 1993 5.38
Tue, 26 Jan 1993 5.88
Fri, 13 Nov 1992 6.88
Fri, 16 Oct 1992 7.88
Tue, 22 Sep 1992 8.88
Tue, 05 May 1992 9.88
Wed, 04 Sep 1991 10.38
Fri, 12 Jul 1991 10.88
Fri, 24 May 1991 11.38
Fri, 12 Apr 1991 11.88
Fri, 22 Mar 1991 12.38
Wed, 27 Feb 1991 12.88
Wed, 13 Feb 1991 13.38
Mon, 08 Oct 1990 13.88
Fri, 06 Oct 1989 14.88
Fri, 08 Sep 1989 13.75
Mon, 04 Sep 1989 13.88
Thu, 31 Aug 1989 13.84
Thu, 25 May 1989 13.75
Fri, 25 Nov 1988 12.88
Thu, 25 Aug 1988 11.88
Mon, 08 Aug 1988 10.88
Thu, 21 Jul 1988 10.38
Thu, 07 Jul 1988 9.88
Fri, 24 Jun 1988 8.88
Fri, 10 Jun 1988 8.38
Fri, 03 Jun 1988 7.88
Tue, 17 May 1988 7.38
Fri, 08 Apr 1988 7.88
Thu, 17 Mar 1988 8.38
Mon, 01 Feb 1988 8.88
Thu, 03 Dec 1987 8.38
Wed, 04 Nov 1987 8.88
Fri, 23 Oct 1987 9.38
Thu, 06 Aug 1987 9.88
Fri, 08 May 1987 8.88
Tue, 28 Apr 1987 9.38
Wed, 18 Mar 1987 9.88
Mon, 09 Mar 1987 10.38
Wed, 15 Oct 1986 10.88
Fri, 23 May 1986 9.88
Fri, 18 Apr 1986 10.38
Fri, 11 Apr 1986 10.88
Wed, 19 Mar 1986 11.38
Wed, 15 Jan 1986 12.38
Fri, 26 Jul 1985 11.38
Thu, 11 Jul 1985 11.88
Fri, 19 Apr 1985 12.38
Thu, 28 Mar 1985 12.88
Wed, 20 Mar 1985 13.38
Mon, 28 Jan 1985 13.88
Mon, 14 Jan 1985 11.88
Fri, 23 Nov 1984 9.50
Mon, 19 Nov 1984 9.75
Mon, 05 Nov 1984 10.00
Fri, 17 Aug 1984 10.50
Thu, 16 Aug 1984 10.75
Thu, 09 Aug 1984 11.00
Wed, 08 Aug 1984 11.50
Wed, 11 Jul 1984 12.00
Fri, 06 Jul 1984 10.00
Fri, 29 Jun 1984 8.88
Thu, 10 May 1984 9.06
Thu, 22 Mar 1984 8.56
Wed, 21 Mar 1984 8.05
Wed, 14 Mar 1984 8.56
Wed, 07 Mar 1984 8.81
Mon, 03 Oct 1983 9.06
Wed, 10 Aug 1983 9.56
Tue, 09 Aug 1983 9.44
Tue, 14 Jun 1983 9.56
Mon, 13 Jun 1983 9.81
Thu, 14 Apr 1983 10.06
Wed, 13 Apr 1983 10.31
Tue, 15 Mar 1983 10.56
Wed, 12 Jan 1983 11.00
Fri, 26 Nov 1982 10.00
Tue, 02 Nov 1982 9.13
Mon, 01 Nov 1982 9.38
Tue, 12 Oct 1982 9.63
Thu, 30 Sep 1982 10.13
Wed, 29 Sep 1982 10.25
Tue, 28 Sep 1982 10.38
Mon, 27 Sep 1982 10.50
Fri, 27 Aug 1982 10.63
Thu, 26 Aug 1982 10.88
Wed, 25 Aug 1982 11.00
Tue, 24 Aug 1982 11.13
Tue, 17 Aug 1982 11.25
Mon, 16 Aug 1982 11.38
Wed, 04 Aug 1982 11.50
Mon, 02 Aug 1982 11.56
Fri, 30 Jul 1982 11.63
Thu, 29 Jul 1982 11.75
Wed, 28 Jul 1982 11.81
Mon, 26 Jul 1982 11.94
Wed, 21 Jul 1982 12.06
Tue, 13 Jul 1982 12.13
Mon, 12 Jul 1982 12.25
Fri, 09 Jul 1982 12.50
Tue, 08 Jun 1982 12.63
Tue, 20 Apr 1982 13.13
Mon, 19 Apr 1982 13.00
Fri, 16 Apr 1982 13.13
Wed, 10 Mar 1982 13.25
Thu, 25 Feb 1982 13.63
Mon, 22 Feb 1982 13.81
Fri, 22 Jan 1982 13.88
Thu, 21 Jan 1982 14.00
Wed, 20 Jan 1982 14.13
Tue, 19 Jan 1982 14.25
Mon, 18 Jan 1982 14.31
Fri, 04 Dec 1981 14.38
Wed, 25 Nov 1981 14.56
Mon, 09 Nov 1981 14.63
Fri, 06 Nov 1981 15.06
Wed, 28 Oct 1981 15.13
Mon, 12 Oct 1981 15.00
Tue, 15 Sep 1981 14.00
Tue, 25 Aug 1981 12.69
Wed, 11 Mar 1981 12.00
Tue, 25 Nov 1980 14.00
Thu, 03 Jul 1980 16.00
Thu, 15 Nov 1979 17.00
Wed, 13 Jun 1979 14.00
Thu, 05 Apr 1979 12.00
Thu, 01 Mar 1979 13.00
Thu, 08 Feb 1979 14.00
Thu, 09 Nov 1978 12.50
Thu, 08 Jun 1978 10.00
Mon, 15 May 1978 9.00
Mon, 08 May 1978 8.75
Wed, 12 Apr 1978 7.50
Mon, 09 Jan 1978 6.50
Mon, 28 Nov 1977 7.00
Mon, 17 Oct 1977 5.00
Mon, 10 Oct 1977 5.50
Mon, 19 Sep 1977 6.00
Mon, 12 Sep 1977 6.50
Mon, 15 Aug 1977 7.00
Mon, 08 Aug 1977 7.50
Mon, 16 May 1977 8.00
Mon, 02 May 1977 8.25
Mon, 25 Apr 1977 8.75
Mon, 18 Apr 1977 9.00
Tue, 12 Apr 1977 9.25
Thu, 31 Mar 1977 9.50
Mon, 21 Mar 1977 10.50
Thu, 10 Mar 1977 11.00
Thu, 03 Feb 1977 12.00
Mon, 31 Jan 1977 12.25
Mon, 24 Jan 1977 13.25
Mon, 10 Jan 1977 14.00
Wed, 29 Dec 1976 14.25
Mon, 20 Dec 1976 14.50
Mon, 22 Nov 1976 14.75
Thu, 07 Oct 1976 15.00
Mon, 13 Sep 1976 13.00
Mon, 24 May 1976 11.50
Mon, 26 Apr 1976 10.50
Mon, 08 Mar 1976 9.00
Mon, 01 Mar 1976 9.25
Mon, 09 Feb 1976 9.50
Mon, 02 Feb 1976 10.00
Mon, 26 Jan 1976 10.50
Mon, 19 Jan 1976 10.75
Mon, 05 Jan 1976 11.00
Mon, 29 Dec 1975 11.25
Mon, 01 Dec 1975 11.50
Mon, 17 Nov 1975 11.75
Mon, 06 Oct 1975 12.00
Mon, 28 Jul 1975 11.00
Mon, 05 May 1975 10.00
Mon, 21 Apr 1975 9.75
Mon, 24 Mar 1975 10.00
Mon, 10 Mar 1975 10.25
Mon, 17 Feb 1975 10.50
Mon, 10 Feb 1975 10.75
Mon, 27 Jan 1975 11.00
Mon, 20 Jan 1975 11.25
"Just 3% rise will cause problems" understatement of the century.0 -
black_taxi wrote: »historicly interest rates hav been there lowest.
its peoples debt/credit an mortgaged to the hilt which will cause misery--just 3% rise will cause probs
official Bank Rate history since 1975
Current official Bank Rate 0.50
last change 27 months ago
Thu, 05 Mar 2009 0.50
Thu, 05 Feb 2009 1.00
Thu, 08 Jan 2009 1.50
Thu, 04 Dec 2008 2.00
Thu, 06 Nov 2008 3.00
Wed, 08 Oct 2008 4.50
Thu, 10 Apr 2008 5.00
Thu, 07 Feb 2008 5.25
Thu, 06 Dec 2007 5.50
Thu, 05 Jul 2007 5.75
Thu, 10 May 2007 5.50
Thu, 11 Jan 2007 5.25
Thu, 09 Nov 2006 5.00
Thu, 03 Aug 2006 4.75
Thu, 04 Aug 2005 4.50
Thu, 05 Aug 2004 4.75
Thu, 10 Jun 2004 4.50
Thu, 06 May 2004 4.25
Thu, 05 Feb 2004 4.00
Thu, 06 Nov 2003 3.75
Thu, 10 Jul 2003 3.50
Thu, 06 Feb 2003 3.75
Thu, 08 Nov 2001 4.00
Thu, 04 Oct 2001 4.50
Tue, 18 Sep 2001 4.75
Thu, 02 Aug 2001 5.00
Thu, 10 May 2001 5.25
Thu, 05 Apr 2001 5.50
Thu, 08 Feb 2001 5.75
Thu, 10 Feb 2000 6.00
Thu, 13 Jan 2000 5.75
Thu, 04 Nov 1999 5.50
Wed, 08 Sep 1999 5.25
Thu, 10 Jun 1999 5.00
Thu, 08 Apr 1999 5.25
Thu, 04 Feb 1999 5.50
Thu, 07 Jan 1999 6.00
Thu, 10 Dec 1998 6.25
Thu, 05 Nov 1998 6.75
Thu, 08 Oct 1998 7.25
Thu, 04 Jun 1998 7.50
Thu, 06 Nov 1997 7.25
Thu, 07 Aug 1997 7.00
Thu, 10 Jul 1997 6.75
Fri, 06 Jun 1997 6.50
Tue, 06 May 1997 6.25
Wed, 30 Oct 1996 5.94
Thu, 06 Jun 1996 5.69
Fri, 08 Mar 1996 5.94
Thu, 18 Jan 1996 6.13
Wed, 13 Dec 1995 6.38
Thu, 02 Feb 1995 6.63
Wed, 07 Dec 1994 6.13
Mon, 12 Sep 1994 5.63
Tue, 08 Feb 1994 5.13
Tue, 23 Nov 1993 5.38
Tue, 26 Jan 1993 5.88
Fri, 13 Nov 1992 6.88
Fri, 16 Oct 1992 7.88
Tue, 22 Sep 1992 8.88
Tue, 05 May 1992 9.88
Wed, 04 Sep 1991 10.38
Fri, 12 Jul 1991 10.88
Fri, 24 May 1991 11.38
Fri, 12 Apr 1991 11.88
Fri, 22 Mar 1991 12.38
Wed, 27 Feb 1991 12.88
Wed, 13 Feb 1991 13.38
Mon, 08 Oct 1990 13.88
Fri, 06 Oct 1989 14.88
Fri, 08 Sep 1989 13.75
Mon, 04 Sep 1989 13.88
Thu, 31 Aug 1989 13.84
Thu, 25 May 1989 13.75
Fri, 25 Nov 1988 12.88
Thu, 25 Aug 1988 11.88
Mon, 08 Aug 1988 10.88
Thu, 21 Jul 1988 10.38
Thu, 07 Jul 1988 9.88
Fri, 24 Jun 1988 8.88
Fri, 10 Jun 1988 8.38
Fri, 03 Jun 1988 7.88
Tue, 17 May 1988 7.38
Fri, 08 Apr 1988 7.88
Thu, 17 Mar 1988 8.38
Mon, 01 Feb 1988 8.88
Thu, 03 Dec 1987 8.38
Wed, 04 Nov 1987 8.88
Fri, 23 Oct 1987 9.38
Thu, 06 Aug 1987 9.88
Fri, 08 May 1987 8.88
Tue, 28 Apr 1987 9.38
Wed, 18 Mar 1987 9.88
Mon, 09 Mar 1987 10.38
Wed, 15 Oct 1986 10.88
Fri, 23 May 1986 9.88
Fri, 18 Apr 1986 10.38
Fri, 11 Apr 1986 10.88
Wed, 19 Mar 1986 11.38
Wed, 15 Jan 1986 12.38
Fri, 26 Jul 1985 11.38
Thu, 11 Jul 1985 11.88
Fri, 19 Apr 1985 12.38
Thu, 28 Mar 1985 12.88
Wed, 20 Mar 1985 13.38
Mon, 28 Jan 1985 13.88
Mon, 14 Jan 1985 11.88
Fri, 23 Nov 1984 9.50
Mon, 19 Nov 1984 9.75
Mon, 05 Nov 1984 10.00
Fri, 17 Aug 1984 10.50
Thu, 16 Aug 1984 10.75
Thu, 09 Aug 1984 11.00
Wed, 08 Aug 1984 11.50
Wed, 11 Jul 1984 12.00
Fri, 06 Jul 1984 10.00
Fri, 29 Jun 1984 8.88
Thu, 10 May 1984 9.06
Thu, 22 Mar 1984 8.56
Wed, 21 Mar 1984 8.05
Wed, 14 Mar 1984 8.56
Wed, 07 Mar 1984 8.81
Mon, 03 Oct 1983 9.06
Wed, 10 Aug 1983 9.56
Tue, 09 Aug 1983 9.44
Tue, 14 Jun 1983 9.56
Mon, 13 Jun 1983 9.81
Thu, 14 Apr 1983 10.06
Wed, 13 Apr 1983 10.31
Tue, 15 Mar 1983 10.56
Wed, 12 Jan 1983 11.00
Fri, 26 Nov 1982 10.00
Tue, 02 Nov 1982 9.13
Mon, 01 Nov 1982 9.38
Tue, 12 Oct 1982 9.63
Thu, 30 Sep 1982 10.13
Wed, 29 Sep 1982 10.25
Tue, 28 Sep 1982 10.38
Mon, 27 Sep 1982 10.50
Fri, 27 Aug 1982 10.63
Thu, 26 Aug 1982 10.88
Wed, 25 Aug 1982 11.00
Tue, 24 Aug 1982 11.13
Tue, 17 Aug 1982 11.25
Mon, 16 Aug 1982 11.38
Wed, 04 Aug 1982 11.50
Mon, 02 Aug 1982 11.56
Fri, 30 Jul 1982 11.63
Thu, 29 Jul 1982 11.75
Wed, 28 Jul 1982 11.81
Mon, 26 Jul 1982 11.94
Wed, 21 Jul 1982 12.06
Tue, 13 Jul 1982 12.13
Mon, 12 Jul 1982 12.25
Fri, 09 Jul 1982 12.50
Tue, 08 Jun 1982 12.63
Tue, 20 Apr 1982 13.13
Mon, 19 Apr 1982 13.00
Fri, 16 Apr 1982 13.13
Wed, 10 Mar 1982 13.25
Thu, 25 Feb 1982 13.63
Mon, 22 Feb 1982 13.81
Fri, 22 Jan 1982 13.88
Thu, 21 Jan 1982 14.00
Wed, 20 Jan 1982 14.13
Tue, 19 Jan 1982 14.25
Mon, 18 Jan 1982 14.31
Fri, 04 Dec 1981 14.38
Wed, 25 Nov 1981 14.56
Mon, 09 Nov 1981 14.63
Fri, 06 Nov 1981 15.06
Wed, 28 Oct 1981 15.13
Mon, 12 Oct 1981 15.00
Tue, 15 Sep 1981 14.00
Tue, 25 Aug 1981 12.69
Wed, 11 Mar 1981 12.00
Tue, 25 Nov 1980 14.00
Thu, 03 Jul 1980 16.00
Thu, 15 Nov 1979 17.00
Wed, 13 Jun 1979 14.00
Thu, 05 Apr 1979 12.00
Thu, 01 Mar 1979 13.00
Thu, 08 Feb 1979 14.00
Thu, 09 Nov 1978 12.50
Thu, 08 Jun 1978 10.00
Mon, 15 May 1978 9.00
Mon, 08 May 1978 8.75
Wed, 12 Apr 1978 7.50
Mon, 09 Jan 1978 6.50
Mon, 28 Nov 1977 7.00
Mon, 17 Oct 1977 5.00
Mon, 10 Oct 1977 5.50
Mon, 19 Sep 1977 6.00
Mon, 12 Sep 1977 6.50
Mon, 15 Aug 1977 7.00
Mon, 08 Aug 1977 7.50
Mon, 16 May 1977 8.00
Mon, 02 May 1977 8.25
Mon, 25 Apr 1977 8.75
Mon, 18 Apr 1977 9.00
Tue, 12 Apr 1977 9.25
Thu, 31 Mar 1977 9.50
Mon, 21 Mar 1977 10.50
Thu, 10 Mar 1977 11.00
Thu, 03 Feb 1977 12.00
Mon, 31 Jan 1977 12.25
Mon, 24 Jan 1977 13.25
Mon, 10 Jan 1977 14.00
Wed, 29 Dec 1976 14.25
Mon, 20 Dec 1976 14.50
Mon, 22 Nov 1976 14.75
Thu, 07 Oct 1976 15.00
Mon, 13 Sep 1976 13.00
Mon, 24 May 1976 11.50
Mon, 26 Apr 1976 10.50
Mon, 08 Mar 1976 9.00
Mon, 01 Mar 1976 9.25
Mon, 09 Feb 1976 9.50
Mon, 02 Feb 1976 10.00
Mon, 26 Jan 1976 10.50
Mon, 19 Jan 1976 10.75
Mon, 05 Jan 1976 11.00
Mon, 29 Dec 1975 11.25
Mon, 01 Dec 1975 11.50
Mon, 17 Nov 1975 11.75
Mon, 06 Oct 1975 12.00
Mon, 28 Jul 1975 11.00
Mon, 05 May 1975 10.00
Mon, 21 Apr 1975 9.75
Mon, 24 Mar 1975 10.00
Mon, 10 Mar 1975 10.25
Mon, 17 Feb 1975 10.50
Mon, 10 Feb 1975 10.75
Mon, 27 Jan 1975 11.00
Mon, 20 Jan 1975 11.25
I survived despite being low paid then, and a 3% rise will not even restore me to the repayment levels at the start of my mortgage in 2007.
Most people I know are using the current level to pay down debts.Been away for a while.0 -
Turnbull2000 wrote: »Not a chance IMO. The economy (or what's left of it!) and house values are now hugely dependent on rates stating very low for a very long time. Moneyweek are comically bad when it comes to these predictions.
Except of course house prices crash.
As opposed to say, not.
So on the face if it, they're better than most.0 -
most people... why?
Most people will have over paid for the last 2-3 years anyway... buying themselves plenty of time to miss a few payments. with lower capital also, the interest having less of an impact.
Have they now.
Cos a recent thread suggests that a good chunk of them are switching to interest only mortgages.
Kinda tired of the old "woo hoo, we are so clever, we're benefiting from the emergency base rates caused by the economic collapse we failed to see coming started by the house price crisis we even now fail to admit"0 -
And he is saying higher than 7% faster than anyone expects?
I'm an average person who bought a house in 2009 and we're on a 3.99% fixed rate until 2014. So not really too worried.
