We’d like to remind Forumites to please avoid political debate on the Forum.

This is to keep it a safe and useful space for MoneySaving discussions. Threads that are – or become – political in nature may be removed in line with the Forum’s rules. Thank you for your understanding.

📨 Have you signed up to the Forum's new Email Digest yet? Get a selection of trending threads sent straight to your inbox daily, weekly or monthly!

Help... Unknown malware/browser Hijack

2»

Comments

  • Bogtrotter
    Bogtrotter Posts: 1,031 Forumite
    TDSS log continued
    2011/04/27 09:49:53.0152 3088 rdpdr (943b18305eae3935598a9b4a3d560b4c) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpdr.sys
    2011/04/27 09:49:53.0230 3088 RDPENCDD (9d91fe5286f748862ecffa05f8a0710c) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
    2011/04/27 09:49:53.0401 3088 RDPWD (30bfbdfb7f95559ede971f9ddb9a00ba) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
    2011/04/27 09:49:53.0573 3088 rspndr (9c508f4074a39e8b4b31d27198146fad) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
    2011/04/27 09:49:53.0651 3088 sbp2port (3ce8f073a557e172b330109436984e30) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
    2011/04/27 09:49:53.0791 3088 sdbus (8f36b54688c31eed4580129040c6a3d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys
    2011/04/27 09:49:53.0947 3088 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
    2011/04/27 09:49:54.0103 3088 Serenum (68e44e331d46f0fb38f0863a84cd1a31) C:\Windows\system32\drivers\serenum.sys
    2011/04/27 09:49:54.0181 3088 Serial (c70d69a918b178d3c3b06339b40c2e1b) C:\Windows\system32\drivers\serial.sys
    2011/04/27 09:49:54.0244 3088 sermouse (8af3d28a879bf75db53a0ee7a4289624) C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys
    2011/04/27 09:49:54.0369 3088 sffdisk (3efa810bdca87f6ecc24f9832243fe86) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffdisk.sys
    2011/04/27 09:49:54.0462 3088 sffp_mmc (e95d451f7ea3e583aec75f3b3ee42dc5) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
    2011/04/27 09:49:54.0540 3088 sffp_sd (9f66a46c55d6f1ccabc79bb7afccc545) C:\Windows\system32\DRIVERS\sffp_sd.sys
    2011/04/27 09:49:54.0649 3088 sfloppy (46ed8e91793b2e6f848015445a0ac188) C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys
    2011/04/27 09:49:54.0774 3088 sisagp (1d76624a09a054f682d746b924e2dbc3) C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys
    2011/04/27 09:49:54.0837 3088 SiSRaid2 (43cb7aa756c7db280d01da9b676cfde2) C:\Windows\system32\drivers\sisraid2.sys
    2011/04/27 09:49:54.0899 3088 SiSRaid4 (a99c6c8b0baa970d8aa59ddc50b57f94) C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys
    2011/04/27 09:49:55.0024 3088 Smb (7b75299a4d201d6a6533603d6914ab04) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
    2011/04/27 09:49:55.0211 3088 spldr (7aebdeef071fe28b0eef2cdd69102bff) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
    2011/04/27 09:49:55.0320 3088 srv (ff3cbc13db84d81f56931bc922cc37c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
    2011/04/27 09:49:55.0476 3088 srv2 (d15959d9f69f0d39a0153e9c244f20dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
    2011/04/27 09:49:55.0554 3088 srvnet (faa0d553a49e85008c6bb3781987c574) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
    2011/04/27 09:49:55.0695 3088 swenum (7ba58ecf0c0a9a69d44b3dca62becf56) C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
    2011/04/27 09:49:55.0804 3088 Symc8xx (192aa3ac01df071b541094f251deed10) C:\Windows\system32\drivers\symc8xx.sys
    2011/04/27 09:49:55.0866 3088 Sym_hi (8c8eb8c76736ebaf3b13b633b2e64125) C:\Windows\system32\drivers\sym_hi.sys
    2011/04/27 09:49:55.0929 3088 Sym_u3 (8072af52b5fd103bbba387a1e49f62cb) C:\Windows\system32\drivers\sym_u3.sys
    2011/04/27 09:49:56.0007 3088 SynTP (70534d1e4f9ac990536d5fb5b550b3de) C:\Windows\system32\DRIVERS\SynTP.sys
    2011/04/27 09:49:56.0225 3088 Tcpip (a474879afa4a596b3a531f3e69730dbf) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
    2011/04/27 09:49:56.0350 3088 Tcpip6 (a474879afa4a596b3a531f3e69730dbf) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
    2011/04/27 09:49:56.0412 3088 tcpipreg (608c345a255d82a6289c2d468eb41fd7) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
    2011/04/27 09:49:56.0553 3088 TDPIPE (5dcf5e267be67a1ae926f2df77fbcc56) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
    2011/04/27 09:49:56.0771 3088 TDTCP (389c63e32b3cefed425b61ed92d3f021) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
    2011/04/27 09:49:56.0865 3088 tdx (76b06eb8a01fc8624d699e7045303e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
    2011/04/27 09:49:56.0974 3088 TermDD (3cad38910468eab9a6479e2f01db43c7) C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
    2011/04/27 09:49:57.0114 3088 tifm21 (f779ba4cd37963ab4600c9871b7752a3) C:\Windows\system32\drivers\tifm21.sys
    2011/04/27 09:49:57.0301 3088 tssecsrv (dcf0f056a2e4f52287264f5ab29cf206) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
    2011/04/27 09:49:57.0364 3088 tunmp (caecc0120ac49e3d2f758b9169872d38) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunmp.sys
    2011/04/27 09:49:57.0442 3088 tunnel (300db877ac094feab0be7688c3454a9c) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
    2011/04/27 09:49:57.0582 3088 TVALZ (792a8b80f8188aba4b2be271583f3e46) C:\Windows\system32\DRIVERS\TVALZ_O.SYS
    2011/04/27 09:49:57.0707 3088 uagp35 (7d33c4db2ce363c8518d2dfcf533941f) C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys
    2011/04/27 09:49:57.0816 3088 udfs (d9728af68c4c7693cb100b8441cbdec6) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
    2011/04/27 09:49:57.0941 3088 uliagpkx (b0acfdc9e4af279e9116c03e014b2b27) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
    2011/04/27 09:49:58.0035 3088 uliahci (9224bb254f591de4ca8d572a5f0d635c) C:\Windows\system32\drivers\uliahci.sys
    2011/04/27 09:49:58.0144 3088 UlSata (8514d0e5cd0534467c5fc61be94a569f) C:\Windows\system32\drivers\ulsata.sys
    2011/04/27 09:49:58.0222 3088 ulsata2 (38c3c6e62b157a6bc46594fada45c62b) C:\Windows\system32\drivers\ulsata2.sys
    2011/04/27 09:49:58.0284 3088 umbus (32cff9f809ae9aed85464492bf3e32d2) C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
    2011/04/27 09:49:58.0456 3088 USBAAPL (5c2bdc152bbab34f36473deaf7713f22) C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl.sys
    2011/04/27 09:49:58.0627 3088 usbccgp (8bd3ae150d97ba4e633c6c5c51b41ae1) C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
    2011/04/27 09:49:58.0721 3088 usbcir (e9476e6c486e76bc4898074768fb7131) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
    2011/04/27 09:49:58.0861 3088 usbehci (79e96c23a97ce7b8f14d310da2db0c9b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
    2011/04/27 09:49:58.0908 3088 usbhub (4673bbcb006af60e7abddbe7a130ba42) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
    2011/04/27 09:49:59.0033 3088 usbohci (38dbc7dd6cc5a72011f187425384388b) C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
    2011/04/27 09:49:59.0095 3088 usbprint (b51e52acf758be00ef3a58ea452fe360) C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys
    2011/04/27 09:49:59.0158 3088 USBSTOR (be3da31c191bc222d9ad503c5224f2ad) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
    2011/04/27 09:49:59.0283 3088 usbuhci (814d653efc4d48be3b04a307eceff56f) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
    2011/04/27 09:49:59.0376 3088 vga (87b06e1f30b749a114f74622d013f8d4) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
    2011/04/27 09:49:59.0485 3088 VgaSave (2e93ac0a1d8c79d019db6c51f036636c) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
    2011/04/27 09:49:59.0563 3088 viaagp (5d7159def58a800d5781ba3a879627bc) C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys
    2011/04/27 09:49:59.0626 3088 ViaC7 (c4f3a691b5bad343e6249bd8c2d45dee) C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys
    2011/04/27 09:49:59.0735 3088 viaide (aadf5587a4063f52c2c3fed7887426fc) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
    2011/04/27 09:49:59.0813 3088 volmgr (69503668ac66c77c6cd7af86fbdf8c43) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
    2011/04/27 09:49:59.0907 3088 volmgrx (23e41b834759917bfd6b9a0d625d0c28) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
    2011/04/27 09:50:00.0047 3088 volsnap (147281c01fcb1df9252de2a10d5e7093) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
    2011/04/27 09:50:00.0187 3088 vsmraid (587253e09325e6bf226b299774b728a9) C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys
    2011/04/27 09:50:00.0297 3088 WacomPen (48dfee8f1af7c8235d4e626f0c4fe031) C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys
    2011/04/27 09:50:00.0343 3088 Wanarp (55201897378cca7af8b5efd874374a26) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
    2011/04/27 09:50:00.0406 3088 Wanarpv6 (55201897378cca7af8b5efd874374a26) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
    2011/04/27 09:50:00.0499 3088 Wd (78fe9542363f297b18c027b2d7e7c07f) C:\Windows\system32\drivers\wd.sys
    2011/04/27 09:50:00.0624 3088 Wdf01000 (b6f0a7ad6d4bd325fbcd8bac96cd8d96) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
    2011/04/27 09:50:00.0967 3088 WmiAcpi (2e7255d172df0b8283cdfb7b433b864e) C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
    2011/04/27 09:50:01.0123 3088 WpdUsb (de9d36f91a4df3d911626643debf11ea) C:\Windows\system32\DRIVERS\wpdusb.sys
    2011/04/27 09:50:01.0248 3088 ws2ifsl (e3a3cb253c0ec2494d4a61f5e43a389c) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
    2011/04/27 09:50:01.0420 3088 WUDFRd (ac13cb789d93412106b0fb6c7eb2bcb6) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
    2011/04/27 09:50:01.0576 3088 \HardDisk0 - detected Rootkit.Win32.TDSS.tdl4 (0)
    2011/04/27 09:50:01.0591 3088 ================================================================================
    2011/04/27 09:50:01.0591 3088 Scan finished
    2011/04/27 09:50:01.0591 3088 ================================================================================
    2011/04/27 09:50:01.0623 3072 Detected object count: 1
    2011/04/27 09:50:20.0655 3072 \HardDisk0 (Rootkit.Win32.TDSS.tdl4) - will be cured after reboot
    2011/04/27 09:50:20.0655 3072 \HardDisk0 - ok
    2011/04/27 09:50:20.0655 3072 Rootkit.Win32.TDSS.tdl4(\HardDisk0) - User select action: Cure
    2011/04/27 09:50:25.0725 3180 Deinitialize success
    Unfortunately Combofix log doesn't show the deletions because I got an error in the middle of the run and thought I might not have run combofix as administrator so I ran it again straight away without saving the original log.
  • aliEnRIK
    aliEnRIK Posts: 17,741 Forumite
    Part of the Furniture Combo Breaker
    Post whatever combofix logfile you do have
    :idea:
This discussion has been closed.
Meet your Ambassadors

🚀 Getting Started

Hi new member!

Our Getting Started Guide will help you get the most out of the Forum

Categories

  • All Categories
  • 352.8K Banking & Borrowing
  • 253.8K Reduce Debt & Boost Income
  • 454.7K Spending & Discounts
  • 245.9K Work, Benefits & Business
  • 601.9K Mortgages, Homes & Bills
  • 177.8K Life & Family
  • 259.8K Travel & Transport
  • 1.5M Hobbies & Leisure
  • 16K Discuss & Feedback
  • 37.7K Read-Only Boards

Is this how you want to be seen?

We see you are using a default avatar. It takes only a few seconds to pick a picture.