Payment A Day Chapter 18

16186196216236241158

Comments

  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Total for Thursday 14th Feb :heartsmil was a love-ly £49.71 (including my own £25 payment that I forgot to post on here :o)
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    And before I forget again, my pad today is £25 to card 4.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Morning all. Total for Friday 15th February was £55.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    £25 to card 4 this morning.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Total for Saturday 16th February was £25
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Paid £25 to card 4 today.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • lindez
    lindez Posts: 643 Forumite
    First Anniversary First Post
    morning all
    £10.00 to cc today please dg1019
    thank you
    MFWB#2
    MFTT5 #28
    Save 12k 2020 #111
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    £20 paid to card 4 this morning.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    Total for Sunday 17th February was £35
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • Morning
    £65 to mortgage over payment
    Thanks
    On a mission!

    2018 & 2019 MFW #138

    On babystep2 (#DR)
Meet your Ambassadors

Categories

  • All Categories
  • 343.2K Banking & Borrowing
  • 250.1K Reduce Debt & Boost Income
  • 449.7K Spending & Discounts
  • 235.3K Work, Benefits & Business
  • 608K Mortgages, Homes & Bills
  • 173.1K Life & Family
  • 247.9K Travel & Transport
  • 1.5M Hobbies & Leisure
  • 15.9K Discuss & Feedback
  • 15.1K Coronavirus Support Boards