Payment A Day Chapter 18

12272282302322331158

Comments

  • mandz1
    mandz1 Posts: 2,548 Forumite
    £15.68 to very please
    PAD Maker
  • Go for it Jetcat!

    My contribution today is
    £5 to cc
    Thanks
    On a mission!

    2018 & 2019 MFW #138

    On babystep2 (#DR)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    £1 to card 2 is my pad for today.:)
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    £527.90 was the grand total for 27 September.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • £4.77 off my cc today :)
  • jet9cat
    jet9cat Posts: 1,657 Forumite
    Pay day for me today so £25 paid off
    Every penny's a prisoner
    PADding is addictive
    MFW August 2023 - unless I get my butt into gear :D
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    £109.60 is the total for 28th September.

    Big thanks to jet9cat for volunteering to be counter upper for October. :T
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • dg1019
    dg1019 Posts: 967 Forumite
    First Anniversary First Post Name Dropper Photogenic
    And my pad for today is £1 to card 2.
    Tesco 4163.90 (-86.00 since 01/01/23)
    First Direct 2437.49 (-153.09 since 01/01/23)
    Halifax 2391.37 (-55.70 since 01/01/23)
    MBNA 1577.00 (-78.00 since 01/01/23)
    Virgin 786.66 (-25.00 since 01/01/23)
    Overdraft 500.00 (-0 since 01/01/23)
    Spending CC 4538.34 (+521.24 since 10/01/23)
  • Morning

    £110 mortgage OP
    £6 off BC
    My LBM May 2017, DH LBM July 2017- Total Debt (not Including Mortgage) £46444.23 :eek:
    £40773.61 /£46444.23 87.8% paid
  • Loose change: 0.22 to cc. :)
Meet your Ambassadors

Categories

  • All Categories
  • 343.1K Banking & Borrowing
  • 250.1K Reduce Debt & Boost Income
  • 449.7K Spending & Discounts
  • 235.2K Work, Benefits & Business
  • 607.9K Mortgages, Homes & Bills
  • 173K Life & Family
  • 247.8K Travel & Transport
  • 1.5M Hobbies & Leisure
  • 15.9K Discuss & Feedback
  • 15.1K Coronavirus Support Boards